Día 5. Las mejores opciones de comida rápida
Burger King
Alimento | Porcion | kcal | Cereal | Proteina | Grasa | Verduras |
Hambuguesa Whopper Jr. sin mayonesa | 1 | 290 | 2 | 2 | 2 | 0 |
papas Fritas pequeñas | 1 | 290 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tendergrill Chicken | 1 | 230 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Mc Donald’s
Intercambios
Alimento | Porcion | kcal | Cereal | Proteina | Grasa | Verduras |
Hamburguesa regular | 1 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ensalada Grill | 1 | 228 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Manzana Mac Molletes | 1 1 | 22 337 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1/2 fruta 0 |
Domino`S Pizza
Intercambios
Alimento | Porcion | kcal | Cereal | Proteina | Grasa | Verduras |
Pizza de queso | ¼ de pizza de 12” | 273 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pizza de pimiento | ¼ de pizza de 12” 1 | 296 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 |
Subway
Intercambios
Alimento | Porcion | kcal | Cereal | Proteina | Grasa | Vegetales |
Ensalada de pechuga de pollo | 1 | 130 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pechuga de pavo.(15 cm) | 1 | 280 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sándwich de Pechuga de pollo (15 cm) Deleite vegetariano (15 cm) | 1 1 | 320 2 | 0 0 | 2 0 | 0 4 | 2 |
Vips
Intercambios
Alimento | Porcion | kcal | Cereal | Proteina | Grasa | Vegetales |
Quesadilla Chicken & veg | 1 | 345 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Verduras asadas con hierbas aromáticas | 1 | 145 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ensalada Siciliana Pallarda de ternera | 1 1 | 250 250 | 0 0 | 2 4 | 1 1 | 2 |
Los siguientes links te ayudarán a guiarte dentro de tu plan:
© 2024 Pan-American Life